無論買什么設備,技術參數(shù)有助于幫助自己結合自身需要選擇合適的型號,我們來看下利菲爾特裂解設備的規(guī)格參數(shù),具體如下:
序號 | 項目 | 內容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 設備型號 | LES-2266 | LES-2666 | LES-2675 | LES-2866 | LES-2880 |
2 | 主機外型尺寸 | Φ2200x6600 | Φ2600x6600 | Φ2600x7500 | Φ2800x6600 | Φ2800x8000 |
3 | 原材料 | 廢輪胎、燃膠、廢塑料、廢亞克力、油基巖屑、油泥、醫(yī)療固廢等 | ||||
4 | 工作方式 | 間歇式 | 半連續(xù)式 | |||
5 | 結構形式 | 臥式旋轉 | ||||
6 | 24小時處理 | 6噸 | 10噸 | 12噸 | 12噸 | 15噸 |
7 | 進料方式 | 人工進料、液壓進料 | 自動進料機進料 | |||
8 | 工作壓力 | 常壓 | ||||
9 | 主機轉速 | 0.4轉/分 | ||||
10 | 出渣方式 | 中心無塵出渣 | 水冷后旋出渣 | |||
11 | 裝機功率 | 10kw-12kw | 約 30kw | |||
12 | 除塵系統(tǒng) | 噴淋除塵、活性炭吸附、光氧除味、脫硫 | ||||
13 | 燃料 | 木柴、天然氣、柴油等 | ||||
14 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||||
15 | 加熱方式 | 直接加熱 | ||||
16 | 安裝方式 | 帯地基安裝 | ||||
17 | 噪聲 | 35dB |
以上參數(shù)展示了市場上比較熱銷的5款,如果您需要其他規(guī)格,比如日處理1-3噸,甚至幾百公斤的小試設備,或者材質要求等也可以為您量身定制,只需要一個電話或咨詢,利菲爾特商丘分公司便可為您實現(xiàn)。
通過上面的分享,大家對裂解設備的參數(shù),性能,現(xiàn)場視頻運行效果等有了初步的了解,那么大家關注比較高的LES-2866一套價格多少呢?不同廠家,不同地域,不同時節(jié),報價范圍在50萬以內,具體的還需要根據(jù)廠家的配置方案而定。